Kontakt
Lisa Lepiors, B.Sc.
+43 512 52061 - 238

Wohnanlage Lermoos “Alte Straße”

Die neue Wohnanlage an der „Alten Straße“ umfasst zwei Baukörper mit insgesamt 38 Wohnungen in einem durchdachten Wohnungsmix.

Im Haus A entstehen 23 Ein- und Zwei-Zimmer-Dienstnehmerwohnungen, die Gewerbetreibenden zum Sofortkauf angeboten werden.

Im Haus B werden 15 geförderte Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern errichtet. Die Wohnungen richten sich insbesondere an Bürger:innen aus Lermoos und Umgebung, die auf der Suche nach hochwertigem Wohnraum zu fairen Konditionen sind.

Besonderes Augenmerk wird bei diesem Projekt auch auf den Umwelt- und Naturschutz gelegt. Bereits im Vorfeld wurden umfangreiche Maßnahmen zum Schutz von Flora und Fauna umgesetzt.

Auch bei der Umsetzung des Projekts setzt die GHS konsequent auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung. Vorrangig werden Unternehmen aus der Region beauftragt, um Transportwege kurz zu halten und die lokale Wirtschaft zu stärken. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, ergänzt durch eine Photovoltaikanlage sowie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Dadurch können langfristig niedrige Betriebskosten und ein energieeffizienter Betrieb sichergestellt werden.

Interessierte Gewerbetreibende sowie Bürger:innen aus der Gemeinde Lermoos können bereits jetzt Vormerkungen für dieses Projekt vornehmen.

Die Vergabe der Wohnungen erfolgt durch die Gemeinde Lermoos.

Baubeginn: Februar 2026
Fertigstellung: Winter 2027/2028 geplant

Wohnanlage Lermoos "Alte Straße"

Ti-0435 Unverbindliche Kostenaufstellung - Kaufpreise
Ti-0435 Projektvorstellung Handout

Haus A - Personalhaus - KAUFOBJEKT

Top  Geschoß ZimmerSonstigesAnzahlung *)KaufpreisPDFStatus
1 1. OG 2 60,83   Terrasse, Garten 55.480,-- 277.400,-- verfügbar
1. OG 1 31,58   Balkon 26.160,-- 130.800,-- verfügbar
1. OG 1 31,84   Balkon 26.940,-- 134.700,-- verfügbar
1. OG 1 30,26   Balkon 24.560,-- 122.800,-- verfügbar
1. OG 2 69,34   Balkon 57.060,-- 285.300,-- verfügbar
1. OG 1 34,22   27.740,-- 138.700,-- verfügbar
1. OG 1 34,99    27.740,-- 138.700,-- verfügbar
8 2. OG 1 33,38   26.160,-- 130.800,--  verfügbar
9 2. OG 2 60,83   48.340,-- 241.700,--  verfügbar
10 2. OG 1 31,58   Balkon 26.160,-- 130.800,--  verfügbar
11 2. OG 1 31,84   Balkon 26.940,-- 134.700,--  verfügbar
12 2. OG 1 30,26   Balkon 24.560,-- 122.800,--  verfügbar
13 2. OG 2 69,77   Balkon  57.060,-- 285.300,--  verfügbar
14 2. OG 1 34,51   27.740,-- 138.700,--  verfügbar
15 2. OG 1 34,99   27.740,-- 138.700,--  verfügbar
16 3. OG 1 33,38   26.160,-- 130.800,--  verfügbar
17 3. OG 2 60,83   48.340,-- 241.700,--  verfügbar
18 3. OG 1 31,58   Balkon 26.160,-- 130.800,--  verfügbar
19 3. OG 1 31,84   Balkon 26.940,-- 134.700,--  verfügbar
20 3. OG 1 30,26   Balkon 24.560,-- 122.800,--  verfügbar
21 3. OG 2 69,77   Balkon 57.060,-- 285.300,--  verfügbar
22 3. OG 1 34,51   27.740,-- 138.700,--  verfügbar
23 3. OG 1 34,99   27.740,-- 138.700,--  verfügbar

*) Als Anzahlung werden 20 % des Kaufpreises veranschlagt.

Abstellplätze

Top BeschreibungAnzahlAnzahlung *)KaufpreisPDFStatus
P04-P07 teilüberdachter Außen-Abstellplatz 4 2.380,-- 11.900,-- verfügbar
P08-P10 Carport-Abstellplätze 3 3.180,-- 15.900,-- verfügbar
P11-P17 Tiefgaragenabstellplätze 7 5.540,-- 27.700,-- verfügbar

Wir weisen darauf hin, dass bei den Dienstnehmerwohnungen (Haus A) keine Abstellplätze zugeordnet sind.
Je nach Bedarf können die KFZ-Abstellplätze in der oben angeführten Tabelle zusätzlich erworben werden.

Nebenkostenübersicht

Die angeführten Kaufpreise und Anzahlungen verstehen sich als Netto-Preise (ohne Umsatzsteuer) und es sind keine Nebenkosten (wie z.B. Vertragserrichtungskosten, Barauslagen, Eintragungsgebühren, Grunderwerbsteuer, Kosten für Treuhandschaft, etc.) inkludiert. Diese belaufen sich voraussichtlich auf folgende Beträge:

  • € 4.500,- Vertragserrichtungskosten (inkl. Barauslagen)
  • € 1.000,- zzgl. USt. Treuhandschaft
  • 3,5 % Grunderwerbsteuer
  • 1,1 % Grundbuchseintragungsgebühr
  • Die Beglaubogungskosten sind vom Käufer bzw. der Käuferin gesondert zu tragen

Haus B - Mietwohnungen

Top  Geschoß ZimmerSonstigesBruttomieteKautionPDFStatus
1 1. OG 3 76,03  Terrasse, Garten  1.031,--  3.093,-- verfügbar
1. OG 3 64,33  Terrasse, Garten  872,--  2.616,-- verfügbar
1. OG 2 58,48   Balkon  793,--  2.379,-- verfügbar
1. OG 4 93,13   Balkon  1.263,--  3.789,-- verfügbar
2. OG 3 76,03   Balkon  1.031,--  3.093,-- verfügbar
2. OG 2 49,22   Balkon  667,--  2.001,-- verfügbar
2. OG 3 74,32   Balkon   1.008,--  3.024,-- verfügbar
8 2. OG 4 93,13   Balkon  1.263,--  3.789,--  verfügbar
9 3. OG 3 76,03   Balkon  1.031,--  3.093,--  verfügbar
10 3. OG 2 49,22   Balkon  667,--  2.001,--  verfügbar
11 3. OG 3 74,32   Balkon  1.008,--  3.024,--  verfügbar
12 3. OG 4 93,13   Balkon  1.263,--  3.789,--  verfügbar
13 3. OG 3 76,03   Balkon   1.031,--  3.093,--  verfügbar
14 4. OG 2 49,22   Balkon  667,--  2.001,--  verfügbar
15 4. OG 3 74,32   Balkon  1.008,--  3.024,--  verfügbar

Je Tiefgaragenabstellplatz ist zusätzlich mit einer Bruttomiete von ca. 89,00 Euro pro Monat zu rechnen.

Bruttomiete inkl. Betriebskosten, Heizkosten, Warmwasser und Instandhaltungskosten.

Obige Kosten wurden auf Basis der im November 2025 gültigen Bestimmungen der Wohnbauförderungen und von Erfahrungswerten geschätzt. Nach erfolgter Kalkulation werden die Preise konkretisiert.

Das Land Tirol gewährt unter bestimmten Voraussetzungen zur leichteren Aufbringung der monatlichen Nettomiete auch Wohnbeihilfen.
*Hier der Link zur Wohnbeihilfe

Spatenstich im Mai 2026