Wohnanlage Natters “Hinteranger”
Natters, im grünen Gürtel von Innsbruck, ist ein geschätzter Erholungsraum und ein erstklassiger Wohnort. Hier errichtet die GHS ein gefördertes Wohnprojekt für Gemeindebürger:innen.
Das Wohnbauprojekt besteht aus insgesamt 17 Wohnungen aufgeteilt auf 2 Baukörper und einer gemeinsam genutzten Tiefgarage mit insgesamt 24 PKW-Abstellplätzen.
In Haus A werden reine Mietwohnungen errichtet. Für die Wohnungen in Haus B besteht eine Kaufoption nach 5 Jahren. Jeder Wohneinheit sind ein Abstellplatz und ein Kellerabteil zugeordnet. Die Wohnungen im Erdgeschoss haben über die Terrassen Zugang zu den jeweiligen Gartenanteilen. Die Wohnungen in den Obergeschossen verfügen über großzügige Balkone.
Die Beheizung der Wohnanlage ist mit Luftwärmepumpe geplant, die Wärmeabgabe erfolgt mittels Fußbodenheizung. Eine PV-Anlage mit Überschusseinspeisung produziert nachhaltigen Allgemeinstrom. Alle Wohnungen erhalten eine Komfortlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Interessierte können sich bei der Gemeinde Natters um eine Wohnung bewerben.
Die Vergabe der Wohnungen erfolgt durch die Gemeinde Natters.
Baubeginn: Sommer 2026
Fertigstellung: Winter 2027 geplant
Wohnanlage Natters "Hinteranger"
Haus A - Mietwohnungen
| Top | Geschoss | Zimmer | m² | Sonstiges | Bruttomiete | Kaution | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 3 | 70,75 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 1.004,-- | 3.012,-- | reserviert | |
| 2 | EG | 2 | 51,05 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 725,-- | 2.175,-- | reserviert | |
| 3 | EG | 2 | 51,05 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 725,-- | 2.175,-- | reserviert | |
| 4 | EG | 3 | 69,82 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 991,-- | 2.973,-- | reserviert | |
| 5 | 1. OG | 3 | 70,75 | Balkon, Kellerabteil | 1.004,-- | 3.012,-- | reserviert | |
| 6 | 1. OG | 2 | 51,20 | Balkon, Kellerabteil | 727,-- | 2.181,-- | reserviert | |
| 7 | 1. OG | 2 | 51,20 | Balkon, Kellerabteil | 727,-- | 2.181,-- | reserviert | |
| 8 | 1. OG | 3 | 69,82 | Balkon, Kellerabteil | 991,-- | 2.973,-- | reserviert |
Haus B - Mietwohnungen mit Kaufoption
| Top | Geschoss | Zimmer | m² | Sonstiges | Bruttomiete | Grundkosten | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EG | 3 | 73,15 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 1.014,-- | 13.900,-- | reserviert | |
| 10 | EG | 4 | 96,01 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 1.331,-- | 18.240,-- | reserviert | |
| 11 | EG | 3 | 72,87 | Terrasse, Garten, Kellerabteil | 1.010,-- | 13.850,-- | reserviert | |
| 12 | 1.OG | 3 | 73,15 | Balkon, Kellerabteil | 1.014,-- | 13.900,-- | reserviert | |
| 13 | 1. OG | 4 | 96,01 | Balkon, Kellerabteil | 1.331,-- | 18.240,-- | reserviert | |
| 14 | 1. OG | 3 | 72,87 | Balkon, Kellerabteil | 1.010,-- | 13.850,-- | reserviert | |
| 15 | 2. OG | 3 | 73,15 | Balkon, Kellerabteil | 1.014,-- | 13.900,-- | reserviert | |
| 16 | 2. OG | 4 | 96,01 | Balkon, Kellerabteil | 1.331,-- | 18.240,-- | reserviert | |
| 17 | 2. OG | 3 | 72,87 | Balkon, Kellerabteil | 1.010,-- | 13.850,-- | reserviert |
Je Tiefgaragenabstellplatz ist zusätzlich mit einer Bruttomiete von ca. 87,00 Euro pro Monat zu rechnen.
Bruttomiete inkl. Betriebskosten, Heizkosten, Warmwasser und Instandhaltungskosten.
Obige Kosten wurden auf Basis der im Mai 2026 gültigen Bestimmungen der Wohnbauförderungen und von Erfahrungswerten geschätzt. Nach erfolgter Kalkulation werden die Preise konkretisiert.
Das Land Tirol gewährt unter bestimmten Voraussetzungen zur leichteren Aufbringung der monatlichen Nettomiete auch Wohnbeihilfen.
Hier der Link zur Wohnbeihilfe